<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evcil Hayvan Portalı, Evcil, Hayvan, Hayvanı, Köpekler, Akvaryum, Kedi, Köpek, Balık, Kuş, Tavşan, Kaplumbağa, Hamster, Hayvan Resimleri, Hayvan Videoları, Evcil Hayvan Beslenmesi, Evcil Hayvan Bakımı &#187; Güvercinler</title>
	<atom:link href="http://www.sevcil.com/evcil-hayvan-etiketleri/guvercinler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sevcil.com</link>
	<description>Evcil Hayvanlar, Evcil Hayvan Portalı, Hayvanseverler , Evcil Hayvan Bakımı, Evcil Hayvan Forumu, Hayvan Resimleri, Hayvan Videoları, Köpek, Kedi, Balık, Tavşan, Hamster, Kuş Besleme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 18:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Postacı Güvercinleri</title>
		<link>http://www.sevcil.com/postaci-guvercinleri.html</link>
		<comments>http://www.sevcil.com/postaci-guvercinleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[posta güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[sevcil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevcil.com/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/kuslar.gif" width="32" height="32" alt="" title="Kuşlar" /><br/>Şehir hayatının içinde insanlarla iç içe yaşayan güvercinler oldukça dayanıklı hayvanlardır. Güvercinler küçük bir baş, iyi gelişmiş bir bir göğüs, yumuşak ve yoğun tüy örtüsüne sahiptir. Canlı ağırlıkları 0,5- 1 kg arasındadır. Yaşamının ilk 4-5 gününde güvercin yavruları  &#8220;güvercin sütü&#8221; ile beslenirler. Güvercin sütü hayvanın kursağındaki hücreler tarafından yapılan bir salgı olup, yüksek bir yağ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/kuslar.gif" width="32" height="32" alt="" title="Kuşlar" /><br/><p><a href="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/posta-guvercin.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4082" title="posta-guvercin" src="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/posta-guvercin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Şehir hayatının içinde insanlarla iç içe yaşayan güvercinler oldukça dayanıklı hayvanlardır. Güvercinler küçük bir baş, iyi gelişmiş bir bir göğüs, yumuşak ve yoğun tüy örtüsüne sahiptir. Canlı ağırlıkları 0,5- 1 kg arasındadır.</p>
<p>Yaşamının ilk 4-5 gününde güvercin yavruları  &#8220;güvercin sütü&#8221; ile beslenirler. Güvercin sütü hayvanın kursağındaki hücreler tarafından yapılan bir salgı olup, yüksek bir yağ içeriğine sahiptir.</p>
<p>Güvercinlerin eşsiz yetenekleri Roma döneminden beri bilinmektedir. Bu kuşlar 700 km uzaklıktan kendi güvercinliklerine dönebilmektedirler. <span id="more-4081"></span></p>
<p>Çünkü güvercinler yön bulmak konusunda dünyanın manyetik alanından faydalanırlar ve bu da kaybolmalarını önler. Bugün bile güvercinler mesaj taşımak için posta amacıyla kullanılmaktadır.</p>
<p>Telefonun olmadığı dağlık  alanlarda ve mesajların saatler süren büyük zorluklarla ulaştırılmaya çalışıldığı sert coğrafi bölgelerde mesajlar bu şekilde yollanabilmektedir.</p>
<p>Haberci güvercinleri ile ilgili bir örnek vermek gerekirse, Puerto Rico&#8217;da arabaların köyden şehre 1,5-2 saatte aldıkları yolu, güvercinler 20 dakikada alarak köylülerin gereksinimi olan ilaçları taşıyabiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevcil.com/postaci-guvercinleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güvercinlerin Kümesi</title>
		<link>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-kumesi.html</link>
		<comments>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-kumesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Evcil Hayvan Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin kümesi]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[kuş fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevcil.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/>Kümes deyince aklımıza gelen konu; güvercinlerimizin rahat edebileceği, sağlık koşullarına uygun, yaşamları süresince barınabilecekleri güvercin evleridir. Kümesleri, bahçe kümesleri ,tavan arası kümesleri ve teras kümesleri olarak sınıflandırabiliriz. Kümeslerimizin cephesini, şayet şeçeneğimiz varsa rüzgarın daha ılık estiği, sabah güneşini ve gün boyu güneş ışınlarını alabilen doğu veya güney doğu yönlerine kurarsak kuşlarımızın güneş ışınlarından azami derecede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/><p><strong><a href="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/kusssss.bmp"></a><a href="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/gver.jpg"></a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1223" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Güvercin Kümesi" src="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/gvercn-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Kümes</strong> deyince aklımıza gelen konu; <strong>güvercinlerimizin</strong> rahat edebileceği, sağlık koşullarına uygun, yaşamları süresince barınabilecekleri <strong>güvercin</strong> evleridir. <strong>Kümesleri</strong>, bahçe <strong>kümesleri</strong> ,tavan arası <strong>kümesleri</strong> ve teras <strong>kümesleri</strong> olarak sınıflandırabiliriz. <strong>Kümeslerimizin</strong> cephesini, şayet şeçeneğimiz varsa rüzgarın daha ılık estiği, sabah güneşini ve gün boyu güneş ışınlarını alabilen doğu veya güney doğu yönlerine kurarsak <strong>kuşlarımızın</strong> güneş ışınlarından azami derecede faydalanmalarını sağlarız. Böylece sabahın erken saatlerinde <strong>kümesin</strong> içersindeki havanında ılıklaşmasını sağlarız.</p>
<p><span id="more-1219"></span> <strong>Kümeslerin</strong> çok lüks olması önemli değildir ancak ihtiyaçlara cevap vermesi çok önemlidir. Bahçe <strong>kümeslerini</strong> ve terasta inşa edeceğimiz <strong>kümesleri</strong> yerden 45cm gibi yüksekliğe kaldırırsak, <strong>kümesin </strong>altında oluşacak hava sirkülasyonu sayesinde <strong>kümes</strong> tabanının daima kuru kalmasını sağlarız.</p>
<p><a href="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/guvercin_kumesi.jpg"></a>İyi bir <strong>kümeste</strong> dikkat edilmesi gereken en önemli husus <strong>kümesin</strong> tabanının sürekli olarak kuru kalmasını sağlayan ve <strong>kuşlarımızda</strong>  üst solunum problemleri yaratmayan havalandırma sistemlerinin bulunmasıdır. Bunun için belli zaman dilimlerinde devreye sokacağımız (<strong>kuşları </strong>yemleme zamanı gibi ) elektrikle çalışan havalandırma sistemlerini tercih edebileceğimiz gibi doğal havalandırma sistemlerini de oluşturabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus <strong>kümes</strong> içersinde <strong>kuşlarımızı </strong>cereyana maruz bırakmamaktır.<br />
Bu nedenle <strong>kümeslerde</strong> tek cepheden, tercihen <strong>kümeslerin</strong> ön yüzünde alttan açılacak havalandırma delikleri ile kümesin içersine temiz hava girmesini sağlarız. Tavandan açacağımız havalandırma bacaları ile de <strong>kümesteki </strong>istenmeyen kötü hava ve kokuların dışarıya çıkmasını sağlarız. Böylece <strong>kuşlarımızı </strong><br />
hava akımlarına (cereyan) maruz bırakmaksızın <strong>kümeslerimizin</strong> hava sirkülasyonunu sağlarız.</p>
<p>Ayrıca <strong>kümeslerde kuşlarımızın</strong> yuva ölçülerini ve şekillerini belli standartlara göre dizayn edersek hem <strong>kuşlarımız</strong> rahat eder hem de yuva temizliğinde bizler rahat ederiz. Standartlara uygun yuvadan kastım; bir çift <strong>kuşun</strong> yaşamlarını sürdürebileceği, rahatlıkla eşleşip yavrularını büyütebilecekleri, kolay   temizlenebilmesi için altında tercihen yuva ızgarası olan, içersinde 2 adet yumurtalık konulabilen, önleri gerektiğinde kapatılabilmesi için yuva önü bulunan, yetiştirdiğimiz <strong>kuşların</strong> fiziki yapılarına uygun ölçülerdeki yuvaları kastediyorum. Bu yuvaların ölçüleri kişisel olarak değisse de, normal ölçüler<br />
40x60x40 veya 40X70X40 gibidir. Konuyu biraz açmak gerekirse ideal bir yuva 40 cm derinlik, 60 cm genişlik, 40 cm yüksekliktedir. Bu standartlara sahip bir yuvada bir çift<strong> kuş</strong>, konulacak 2 adet yumurtalık sayesinde aynı anda bir çift yavru büyütürken, bir çiftte yumurtaya yatabilir. Yuva önleri sayesinde ise<br />
<strong>kuşlarımızı</strong> yuva içersine kapatıp, burada eşleştirerek, yemini ve suyunu burada vererek  doğacak yavruların istediğimiz çiftlere ait olduğundan emin olabiliriz. Ayrıca yuva önlerine takacağımız mamalıklara yem koyarak, hem yavruya bakan çiftlere yardımcı olabiliriz, hem de yavruların ebeveyinlerine<br />
bakarak çabucak yem yemeyi öğrenmelerini sağlarız. Yuva altı ızgaraları ise <strong>kuşlarımızın</strong> dışkılarıyla temasını kestiği için yemin dışkı ile bulaşması sonucu oluşabilecek olan enfeksiyonların önlenmesinde rol oynayan çok önemli faktörlerden biridir. Ayrıca haftada bir kez bu ızgaraları kaldırmak suretiyle<br />
yuvalıkları kolayca temizleyebiliriz.</p>
<p><strong>Kümeslerimizin </strong>tabanlarını günlük olarak temizlemiyorsak yere koyacağımız taban ızgaraları sayesinde <strong>kuşlarımızın</strong> dışkıları ile temasını keseriz. <strong>Kuşlar </strong>yerdeki dışkılara basmadığı için, bu dışkılar daha kısa sürede kuruyup, temizlik aşamasında ise daha kolay temizlenebilecektir.<strong> Kümeslerde kuşlarımızın</strong><br />
suluklarını yerden takriben 50cm yükseklikteki sehpaların üstüne yerleştirirsek, içeride uçuşan tozların sulukları kirletmesini belli oranda önlemiş oluruz. <strong>Kuşlarımızın</strong> mutlaka hergün sularını değiştirip tazeleyelim. Böylece uzun süre suluklarda bayat su kalmayacağından suyun bakteri üretmesini de<br />
belli oranda önlemiş oluruz. Günlük verdiğimiz suyu direk çeşme suyu yerine, içersine bir miktar su dezenfektasyonu ilave ederek verirsek, sudan geçmesi muhtemel olan bazı enfeksiyonları önlemiş oluruz. Ayrıca <strong>kuşlarımıza</strong> yemlerini mutlaka temizlenip dezenfekte edilmiş bir zeminde veya yemliklerde vermeliyiz.Sanırım hiç kimse tuvalette yemeğini  yemek istemez. Öyleyse bizlerde <strong>kuşlarımıza</strong> yemlerini özenle hazırlanmış yemliklerinde sunalım.Alacağımız bu basit tedbirlerle <strong>kuşlarımızın</strong> sağlıklı kalmalarını sağlamış oluruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-kumesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güvercinlerin Hastalıkları</title>
		<link>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Evcil Hayvan Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[kuş fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuşların hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevcil.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/>Trichomoniasis (Canker) Hastalığın Tanımı : Yaşayan ya da yeni ölmüş güvercinin boğaz mukozasının mikroskobik incelenmesinde ortaya çıkar. Kadavrada ölümden sonra 20 saate kadar patojeni görmek mümkündür. Hastalığın Tedavisi : Trichomonadlar tanımlandığında tüm sürü chevi-col+ ile tedavi edilmelidir. Su tüketimi artarsa (sıcak yüzünden) ilaçlı suya ek yapılmaz. İlaçlı su tüketildiğinde yeni, taze karışım yapılır. Tedavi boyunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/><p><strong><a href="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/guvercin_hastaliklari.jpg"></a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1217" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Güvercin Hastalıkları" src="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/ksss-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Trichomoniasis (Canker)</strong></p>
<p><strong>Hastalığın Tanımı :</strong> Yaşayan ya da yeni ölmüş <strong>güvercinin</strong> boğaz mukozasının mikroskobik incelenmesinde ortaya çıkar. Kadavrada ölümden sonra 20 saate kadar patojeni görmek mümkündür.</p>
<p><strong>Hastalığın Tedavisi :</strong> Trichomonadlar tanımlandığında tüm sürü chevi-col+ ile tedavi edilmelidir. Su tüketimi artarsa (sıcak yüzünden) ilaçlı suya ek yapılmaz. İlaçlı su tüketildiğinde yeni, taze karışım yapılır. Tedavi boyunca banyo suyu konulmaz.</p>
<p><span id="more-1206"></span> </p>
<p><strong>Paramyxovirüs (Sallabaş)</strong></p>
<p><strong>Hastalığın Tanımı :</strong> Virüs özellikle tam teşeküllü laboratuvarlarda, ölü <strong>kuştan</strong> alınan beyin ve böbrek parçalarından tanımlanır. <strong>Kuştan</strong>, hasta olduktan 2 hafta sonra alınan kan örneğinde antikor kanıtları görülebilir.</p>
<p><strong>Hastalığın Tedavisi :</strong> Diğer tüm viral hastalıklarla birlikte, <strong>hastalığa</strong> yakalanan <strong>güvercinler</strong> için etkili bir tedavi yoktur. Sürüden birinin bu <strong>hastalığa</strong> yakalandığından şüpheleniyorsanız, <strong>hastalığın</strong> yayılmasını önlemek için &#8216;tüm&#8217;<strong> güvercinlere</strong> koruyucu aşı uygulanabilir. Görünüşte hasta olan <strong>güvercinler<br />
</strong>diğerlerinden uzaklaştırılmalıdır ve aşılanmamalıdır. Çünkü virüsü yayarak sürünün kalanını aşının koruyuculuğu elde edilene kadar diğerlerini de riske sokar. Savunma sistemlerini güçlendirmek için livimum ve vitamine b12 ile destek tedavi uygulanmalıdır.</p>
<p><strong>Coccidiosis (Kanlı ishal)</strong></p>
<p><strong>Hastalığın Tanımı :</strong> Dışkı örnekleri alınarak mikroskobik muayene ile olur.</p>
<p><strong>Hastalığın Tedavisi :</strong> Asemptomik form: Host-patojen dengesini bozmamak için <strong>hastalığın</strong> hafif hali tedavi edilmez. Şiddetli safha; Hastalıklı <strong>kuşlar</strong> chevi-kok la tedavi edilir. Uygun bir diyetle ve vitamin e &#8211; b12 ile takviye edilmelidirler.</p>
<p><strong>Hexamitiasis</strong></p>
<p><strong>Hastalığın Tanımı :</strong> Hexamitae, yeni ölmüş <strong>kuşun</strong> bağırsak mukozasından alınan örneklerin vücut ısısında mikroskobik muayenesiyle görülür. Yavaş ve kendi çevrelerine dairesel hareketler gösteren trichomonadların aksine bu parazitler düz çizgide hızlı hareketler sayesinde tanınabilir.</p>
<p><strong>Hastalığın Tedavisi :</strong> <strong>Hastalığın</strong> belirlenmesinden sonra tüm sürü chevi-col+ ile tedavi edilir. Su içme isteği artarsa (kuluçka dönemi ve sıcak havada) ilaçlı suya ek yapılmaz. İlaçlı su tükendiğinde yeni su konur. Tedavi boyunca banyo suyu konulmaz.</p>
<p><strong>Ornithosis</strong></p>
<p><strong>Hastalığın Tanımı :</strong> Ölü <strong>güvercinlerde</strong> karaciğer, göz, hava kesecikleri, dalak parçasında yapılan mikroskobik muayene ile belirlenir. Yaşayan <strong>güvercinlerde</strong> patojen dışkı muayenesinde görülebilir.</p>
<p><strong>Hastalığın Tedavisi :</strong> Ornithosis tedavisinde senelerdir başarıyla kullanılan chlorotetracyclin+ le sürü tedavi edilir. 25 gün ilaç kesilmez. Tedavi boyunca kalsiyum zengini besinler ilacın etkisini azalttığından kesinlikle verilmez. <strong>Güvercinler</strong> uçurulmaz. Banyo suyu konulmaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güvercinlerin Beslenmesi</title>
		<link>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-beslenmesi.html</link>
		<comments>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-beslenmesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Evcil Hayvan Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[kuş fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuşlarda beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevcil.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/>İyi bir güvercin yemi karışımında proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller dengeli bir şekilde bulunmalıdırlar. Yem karışımlarında kullanılan daneler çimlenme yeteneklerini kaybetmemiş olmalıdırlar. Bu durum yem kalitesinin ölçüsüdür. Güvercin yemi karışımlarında kullanılabilecek yemler ve besin madde içerikleri aşağıda verilmiştir. Vitaminler kuşlarımızın vücudunda bazı olaylarda elzem olan maddelerdir. En önemlileri A, B, C, D, ve E’dir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1200" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Güvercin Resimleri" src="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/guvercin_beslenmesi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />İyi bir <strong>güvercin</strong> yemi karışımında proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller dengeli bir şekilde bulunmalıdırlar. Yem karışımlarında kullanılan daneler çimlenme yeteneklerini kaybetmemiş olmalıdırlar. Bu durum yem kalitesinin ölçüsüdür. <strong>Güvercin</strong> yemi karışımlarında kullanılabilecek yemler ve besin madde içerikleri aşağıda verilmiştir.</p>
<p>Vitaminler <strong>kuşlarımızın</strong> vücudunda bazı olaylarda elzem olan maddelerdir. En önemlileri A, B, C, D, ve E’dir. Piyasada çeşitli vitamin preparatları satılmaktadır. Bunların kullanımında en önemli husus doza dikkat edilmesidir.</p>
<p><span id="more-1196"></span></p>
<p>Mineraller ve iz maddelerde <strong>kuşlarımızın</strong> <strong>beslenmesinde</strong> mutlak surette gerekli olan maddelerdir. Eğer kümesiniz bahçede ise ve <strong>kuşlarınız</strong> yeterli süre bahçede gezme olanağı buluyorlarsa bu maddeleri de topraktan almaları olanaklıdır. Ancak bu durumun sağlanmadığı koşullarda grit ya da yalama taşı adı verilen<br />
ve piyasada satılan preparatlar kullanılmalıdır. Bunların içerisinde en önemlisi, özellikle yumurtlama döneminde gerekli olan kalsiyumdur. Yumurta veya midye kabukları da bu amaçla <strong>kuşlara</strong> yedirilebilir.</p>
<p><strong>Kuşlarımızın </strong>önünde sürekli ve temiz su bulunmalıdır. Özellikle yavru döneminde suya gereksinim artar. <strong>Güvercin</strong> başına verilecek yem miktarı, <strong>güvercinlerimizin</strong> canlı ağırlıkları dikkate alınarak ortalama, küçük ırklarda 20-30 g; orta büyüklükte ırklarda 35-50 g ve büyük yada ağır ırklarda 40-60 g’dır. Yem karışımındaki tüm tanelerin yenmelerini sağlamak amacıyla günde iki kez yemleme tavsiye edilmektedir. Verilen yem <strong>kuşlar</strong> tarafından 15-20 dakikada tüketilmelidir. Eğer bu süre sonunda halen yemlikte yem kalıyorsa yem miktarı biraz azaltılmalıdır. <strong>Kuşlarımızın</strong> yem tüketimini bulmanın diğer bir<br />
pratik yolu onları bir gün aç bırakıp daha sonra yiyebildikleri kadar yem vermektir. Bu açken bir kerede yenen miktarın 1/3’ü sabah, kalan 2/3’ü ise akşam verilmelidir. Buna karşın yeni yeme düşen yavruların önünde yem sürekli bulundurulmalıdır. Yavrular büyüdükçe haftadan haftaya yem miktarı azaltılmalı ve<br />
bunun sonunda yavrularda da günde iki kez yemlemeye geçilmelidir.</p>
<p>Tüm <strong>hayvanlarda </strong>olduğu gibi <strong>güvercinlerde</strong> de yem miktarı ve dengeli<strong> beslenme</strong> cok önemlidir. Özellikle kapalı koşullarda yetiştirilen <strong>kuşların</strong> her zaman önlerinde yemin bulundurulması <strong>kuşların </strong>yağlanmasına neden olur. Yağlanma <strong>kuşlarda</strong> üreme problemlerine yolaçabildiği gibi özellikle uçucu <strong>kuşlarda</strong> uçuş performansını olumsuz olarak etkilemektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-beslenmesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güvercinlerin Özellikleri</title>
		<link>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Evcil Hayvan Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerde yumurtlama]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[kuş fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevcil.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/>Kuluçka : Eşleştikten bir hafta sonra genelde bir gün arayla yumurtlanan iki yumurta 17-19 gün sonra kırılır. Güvercin yumurtası ilk yumurtlandığında 15 gram kadardır. 11 gram kadar doğan yavruların 7. günde ağırlıkları 70, 14. günde 170 g.&#8217;a kadar ulaşır. Yavrular 20 günlük olduğunda önlerine yem konulmalı ve yemi görmelidirler. 24-25 günlükken konulan yemleri yemeğe başlamaktadırlar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sevcil.com/iconlar/guvercin.gif" width="32" height="32" alt="" title="Güvercinler" /><br/><p><strong><a href="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/guvercin3.jpg"></a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1187" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Güvercinler" src="http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/guvercin4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Kuluçka :</strong> Eşleştikten bir hafta sonra genelde bir gün arayla yumurtlanan iki yumurta 17-19 gün sonra kırılır. <strong>Güvercin</strong> yumurtası ilk yumurtlandığında 15 gram kadardır. 11 gram kadar doğan yavruların 7. günde ağırlıkları 70, 14. günde 170 g.&#8217;a kadar ulaşır. Yavrular 20 günlük olduğunda önlerine yem konulmalı ve yemi görmelidirler. 24-25 günlükken konulan yemleri yemeğe başlamaktadırlar.</p>
<p><strong>Sinir sistemi :</strong> <strong>Güvercinlerde</strong> kafatası ile beyin arasında bulunan ferromanyetik bazı tanecikler, yerin manyetik alanına karşı duyarlı birimler haline gelmişlerdir. <strong>Güvercinler</strong> bu sistem sayesinde yerin manyetik alanındaki değişimleri hissedebilmektedirler. Bu sistem <strong>güvercinlerin</strong> çok uzaklardan uçurulduklarında bile yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. Omurilik omurga kanalının son ucuna kadar uzanır. Omurilikten ayrılan sinir sistemi, bütün organlara ve kaslara kadar dağılır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevcil.com/guvercinlerin-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güvercin</title>
		<link>http://www.sevcil.com/guvercin.html</link>
		<comments>http://www.sevcil.com/guvercin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Evcil Hayvan Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[kuş fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevcil.com/?p=1168</guid>
